小口径远传水表系列
详细介绍
产品原理
光电直读远传水表是一种以机械式水表为计量基表,通过光电信号识别、转换、输出为电子读数的一种电子远传水表。
产品特点
◆只在抄表瞬间工作,不会因脉冲累计误差造成一二次仪表不同步,产生计量纠纷。
◆机电转化无需实时供电,避免因电池因素带来的管理风险。
◆采用独有的计数器抽真空工艺,保障电子元器件不因气温变化受潮,在周期换表时可重复使用,大大提高水表使用寿命,降低水务企业换表维护成本。
产品参数 | ||||||||
型号 | 量程比Q3/Q1 | 过载流量Q4 m3;/h | 常用流量Q3m3;/h | 分界流量Q2 L/h | 最小流量Q1 L/h | 度盘最小读数 | 度盘最大读数 | |
LXSGY-15N/W | R80 | 3.15 | 2.5 | 50 | 31.5 | 0.0001 | 9999.9999 | |
R100 | 40 | 25 | ||||||
R125 | 32 | 20 | ||||||
LXSGY-20N/W | R80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 0.0001 | 9999.9999 | |
R100 | 64 | 40 | ||||||
R125 | 51.2 | 32 | ||||||
LXSGY-25N/W | R80 | 8 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.0001 | 9999.9999 | |
R100 | 100.8 | 63 | ||||||
准确度等级 | 2级 | 环境等级 | O级/B级 | |||||
电磁环境等级 | E1/E2 | 温度等级 | T30 | |||||
敏感度等级 | U10D5 | 接管类型 | 螺纹 | |||||
压损等级 | △p63 | 防护等级 | IP68 | |||||
供电方式 | 3.6V锂电池 | 机电转换误差 | ±1m3 | |||||
结构 | 一体式或分体式可选 | 通信方式 | NB-IoT、Cat.1、无线局域网、卫星通信 | |||||
运营商频段 | 支持电信、移动、联通三大通信运营商频段 | 压力等级 | 1.0MPa | |||||
安装方位 | 水平安装/垂直安装(立式表壳) | 表壳材料 | 不锈钢、铜、球铁、塑料 |
外形结构
外形尺寸
安装方式 | 口径(DN)mm | 净长(L)mm | 高度(H)mm | 宽度(B)mm | 链接螺纹(D) |
水平安装 | 15 | 165 | 145 | 96 | G3/4B |
20 | 195 | 145 | 96 | G1B | |
25 | 225 | 152 | 102 | G11/4B | |
立式安装 | 15 | 105 | 144 | 115 | G3/4B |
20 | 105 | 148 | 115 | G1B | |
25 | 110 | 165 | 115 | G11/4B |
产品应用