电子类

详细介绍
产品应用
广泛用于小区总表、企业、学校、医院、消防表等大管道小流量用户,特别适用于重点用户贸易结算、总分表比对、夜间检漏等场合。
产品特点
◆量程比宽,标配500倍,定制可达1000倍,可用于总分表比对和夜间检漏。
◆计量锂电池预期寿命十年以上,六年免费质保。
◆独特的“黑匣子”功能,可存储4000多条历史数据。
◆自带整流器,不受流场扰动影响,对直管段要求低,安装适用性更强。
◆可根据客户需求加装内置压力一体化,缩径、通径系列均可匹配。
安装要求
◆可任意方向安装。
◆非水平安装时出水端朝上。
◆必须满管计量。
◆流动剖面敏感度等级为U3D3。
| 流量参数 | ||||||||||||||||
| 版本选型 | 通径板 | 缩径版 | ||||||||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 量程比 Q3/Q1 | R500 | R400 | R400 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 | R500 |
| Q4过载流量 m3/h | 50 | 78.75 | 200 | 312.5 | 787.5 | 1250 | 3125 | 31.25 | 50 | 50 | 80 | 125 | 315 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3常用流量 m3/h | 40 | 63 | 160 | 250 | 630 | 1000 | 2500 | 25 | 40 | 40 | 65 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2分界流量 m3/h | 0.128 | 0.252 | 0.64 | 0.8 | 2.016 | 3.2 | 8 | 0.08 | 0.125 | 0.125 | 0.200 | 0.315 | 0.800 | 1.25 | 3.15 | 3.15 |
| Q1最小流量 m3/h | 0.08 | 0.158 | 0.4 | 0.5 | 1.26 | 2 | 5 | 0.05 | 0.080 | 0.080 | 0.125 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2 | 2 |
| 湿度等级 | T50 | |||||||||||||||
| 压力等级 | 1.6MPa | |||||||||||||||
| 防护等级 | IP68 | |||||||||||||||
| 压损等级 | △p16 | △p10 | △p16 | |||||||||||||
| 屏幕显示 | 可显示十二位累积量(小数点位可调整);四位瞬时流量 | |||||||||||||||
| 安装尺寸 | ||||||||||||||||||
| 版本选型 | 通径板 | 缩径版 | ||||||||||||||||
| 公称通径 DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 尺寸 | 总长 | L mm | 245 | 200 | 225 | 250 | 300 | 3250 | 499 | 300 | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 |
| 高度 | H mm | 155 | 204 | 230 | 255 | 304 | 345.5 | 487 | 155 | 194 | 210 | 210 | 223 | 280 | 332 | 383 | 456 | |
| h mm | 35 | 84.5 | 110 | 115 | 143 | 172.5 | 230 | 35 | 40 | 90 | 90 | 103 | 150 | 165 | 203 | 245 | ||
| 宽度 | W mm | 113 | 169 | 200 | 220 | 285 | 340 | 460 | 113 | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| 重量 | 整表 | kg | 4 | 6.3 | 11 | 14.3 | 22 | 32 | 59 | 1.4 | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
产品示意图

产品应用

